Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
SX DG 160
Akustik gitar
Üstkapak:Basswood(Ihlamur)
Yan ve Arkalar:Basswood,
Sap:Nato,
Tuşe ve Köprü:Hardwood,NUBONE saddle,
Burgular:Grover tipi Kırom Diecast
Renkler:BK,TBS,OBB,DSR, Parlak cilalı

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 221,25 TL |
| 221,25 TL x 1 taksit | 221,25 TL |
| 110,63 TL x 2 taksit | 221,25 TL |
| 73,75 TL x 3 taksit | 221,25 TL |
| 55,31 TL x 4 taksit | 221,25 TL |
| 44,25 TL x 5 taksit | 221,25 TL |
| 36,88 TL x 6 taksit | 221,25 TL |
| 32,24 TL x 7 taksit | 225,68 TL |
| 28,76 TL x 8 taksit | 230,10 TL |
| 25,81 TL x 9 taksit | 232,31 TL |
| 23,67 TL x 10 taksit | 236,74 TL |
| 21,72 TL x 11 taksit | 238,95 TL |
| 20,28 TL x 12 taksit | 243,38 TL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 221,25 TL |
| 221,25 TL x 1 taksit | 221,25 TL |
| 110,63 TL x 2 taksit | 221,25 TL |
| 73,75 TL x 3 taksit | 221,25 TL |
| 55,31 TL x 4 taksit | 221,25 TL |
| 44,25 TL x 5 taksit | 221,25 TL |
| 36,88 TL x 6 taksit | 221,25 TL |
| 32,24 TL x 7 taksit | 225,68 TL |
| 28,76 TL x 8 taksit | 230,10 TL |
| 25,81 TL x 9 taksit | 232,31 TL |
| 23,67 TL x 10 taksit | 236,74 TL |
| 21,72 TL x 11 taksit | 238,95 TL |
| 20,28 TL x 12 taksit | 243,38 TL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 221,25 TL |
| 227,67 TL x 1 taksit | 227,67 TL |
| 114,94 TL x 2 taksit | 229,88 TL |
| 78,10 TL x 3 taksit | 234,30 TL |
| 59,13 TL x 4 taksit | 236,52 TL |
| 47,75 TL x 5 taksit | 238,73 TL |
| 40,53 TL x 6 taksit | 243,15 TL |
| 35,05 TL x 7 taksit | 245,37 TL |
| 30,95 TL x 8 taksit | 247,58 TL |
| 28,00 TL x 9 taksit | 252,00 TL |
| 25,42 TL x 10 taksit | 254,22 TL |
| 23,31 TL x 11 taksit | 256,43 TL |
| 21,55 TL x 12 taksit | 258,64 TL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 221,25 TL |
| 221,25 TL x 1 taksit | 221,25 TL |
| 110,63 TL x 2 taksit | 221,25 TL |
| 73,75 TL x 3 taksit | 221,25 TL |
| 55,31 TL x 4 taksit | 221,25 TL |
| 44,25 TL x 5 taksit | 221,25 TL |
| 36,88 TL x 6 taksit | 221,25 TL |
| 32,24 TL x 7 taksit | 225,68 TL |
| 28,76 TL x 8 taksit | 230,10 TL |
| 25,81 TL x 9 taksit | 232,31 TL |
| 23,67 TL x 10 taksit | 236,74 TL |
| 21,72 TL x 11 taksit | 238,95 TL |
| 20,28 TL x 12 taksit | 243,38 TL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 221,25 TL |
| 221,25 TL x 1 taksit | 221,25 TL |
| 110,63 TL x 2 taksit | 221,25 TL |
| 73,75 TL x 3 taksit | 221,25 TL |
| 55,31 TL x 4 taksit | 221,25 TL |
| 44,25 TL x 5 taksit | 221,25 TL |
| 36,88 TL x 6 taksit | 221,25 TL |
| 32,24 TL x 7 taksit | 225,68 TL |
| 28,76 TL x 8 taksit | 230,10 TL |
| 25,81 TL x 9 taksit | 232,31 TL |
| 23,67 TL x 10 taksit | 236,74 TL |
| 21,72 TL x 11 taksit | 238,95 TL |
| 20,28 TL x 12 taksit | 243,38 TL |