Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
Cort Action
Action Serisi
Boy (Scale) : 34"
Gövde (Body): Agathis (commercial maple)
Sap (Neck): Akçaağaç (Maple)
Tuşe (Fingerboard) : Gül ağacı (Rosewood)
Konstrüksüyon (Joint) : Bolt-on
Manyetikler (Pickups): neck- Mighty Mite PSJC
bridge- Mighty Mite JSJC
Akort sistemi (Tuners): Die-cast
Köprü (Bridge) : EB7(4)
Perde (Fret) : 24 /Large(Geniş) (2.7mmx1.1mm)
Perde tahtası(fretboard) genişliği : 45mm-68mm (1.'den 24.'cü perdeye)
Perde tahtası (fretboard) yarıçapı : 15 3/4"
Sap (Neck) derinliği : 21mm-23mm (1.'den 12.ci perdeye)
Kontroller (Controls) : 2 vol,1 tone
Renkler : BK, WS, AS, TB, TR

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 486,75 TL |
| 486,75 TL x 1 taksit | 486,75 TL |
| 243,38 TL x 2 taksit | 486,75 TL |
| 162,25 TL x 3 taksit | 486,75 TL |
| 121,69 TL x 4 taksit | 486,75 TL |
| 97,35 TL x 5 taksit | 486,75 TL |
| 81,13 TL x 6 taksit | 486,75 TL |
| 70,93 TL x 7 taksit | 496,49 TL |
| 63,28 TL x 8 taksit | 506,22 TL |
| 56,79 TL x 9 taksit | 511,09 TL |
| 52,08 TL x 10 taksit | 520,82 TL |
| 47,79 TL x 11 taksit | 525,69 TL |
| 44,62 TL x 12 taksit | 535,43 TL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 486,75 TL |
| 486,75 TL x 1 taksit | 486,75 TL |
| 243,38 TL x 2 taksit | 486,75 TL |
| 162,25 TL x 3 taksit | 486,75 TL |
| 121,69 TL x 4 taksit | 486,75 TL |
| 97,35 TL x 5 taksit | 486,75 TL |
| 81,13 TL x 6 taksit | 486,75 TL |
| 70,93 TL x 7 taksit | 496,49 TL |
| 63,28 TL x 8 taksit | 506,22 TL |
| 56,79 TL x 9 taksit | 511,09 TL |
| 52,08 TL x 10 taksit | 520,82 TL |
| 47,79 TL x 11 taksit | 525,69 TL |
| 44,62 TL x 12 taksit | 535,43 TL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 486,75 TL |
| 500,87 TL x 1 taksit | 500,87 TL |
| 252,87 TL x 2 taksit | 505,73 TL |
| 171,82 TL x 3 taksit | 515,47 TL |
| 130,08 TL x 4 taksit | 520,34 TL |
| 105,04 TL x 5 taksit | 525,20 TL |
| 89,16 TL x 6 taksit | 534,94 TL |
| 77,12 TL x 7 taksit | 539,81 TL |
| 68,08 TL x 8 taksit | 544,67 TL |
| 61,60 TL x 9 taksit | 554,41 TL |
| 55,93 TL x 10 taksit | 559,28 TL |
| 51,29 TL x 11 taksit | 564,14 TL |
| 47,42 TL x 12 taksit | 569,01 TL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 486,75 TL |
| 486,75 TL x 1 taksit | 486,75 TL |
| 243,38 TL x 2 taksit | 486,75 TL |
| 162,25 TL x 3 taksit | 486,75 TL |
| 121,69 TL x 4 taksit | 486,75 TL |
| 97,35 TL x 5 taksit | 486,75 TL |
| 81,13 TL x 6 taksit | 486,75 TL |
| 70,93 TL x 7 taksit | 496,49 TL |
| 63,28 TL x 8 taksit | 506,22 TL |
| 56,79 TL x 9 taksit | 511,09 TL |
| 52,08 TL x 10 taksit | 520,82 TL |
| 47,79 TL x 11 taksit | 525,69 TL |
| 44,62 TL x 12 taksit | 535,43 TL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 486,75 TL |
| 486,75 TL x 1 taksit | 486,75 TL |
| 243,38 TL x 2 taksit | 486,75 TL |
| 162,25 TL x 3 taksit | 486,75 TL |
| 121,69 TL x 4 taksit | 486,75 TL |
| 97,35 TL x 5 taksit | 486,75 TL |
| 81,13 TL x 6 taksit | 486,75 TL |
| 70,93 TL x 7 taksit | 496,49 TL |
| 63,28 TL x 8 taksit | 506,22 TL |
| 56,79 TL x 9 taksit | 511,09 TL |
| 52,08 TL x 10 taksit | 520,82 TL |
| 47,79 TL x 11 taksit | 525,69 TL |
| 44,62 TL x 12 taksit | 535,43 TL |