Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
Cort Action
Action Serisi
Boy (Scale) : 34"
Gövde (Body): Agathis (commercial maple)
Sap (Neck): Akçaağaç (Maple)
Tuşe (Fingerboard) : Gül ağacı (Rosewood)
Konstrüksüyon (Joint) : Bolt-on
Manyetikler (Pickups): neck- Mighty Mite PSJC
bridge- Mighty Mite JSJC
Akort sistemi (Tuners): Die-cast
Köprü (Bridge) : EB7(4)
Perde (Fret) : 24 /Large(Geniş) (2.7mmx1.1mm)
Perde tahtası(fretboard) genişliği : 45mm-68mm (1.'den 24.'cü perdeye)
Perde tahtası (fretboard) yarıçapı : 15 3/4"
Sap (Neck) derinliği : 21mm-23mm (1.'den 12.ci perdeye)
Kontroller (Controls) : 2 vol,1 tone
Renkler : BK, WS, AS, TB, TR

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 416,02 TL |
| 416,02 TL x 1 taksit | 416,02 TL |
| 208,01 TL x 2 taksit | 416,02 TL |
| 138,67 TL x 3 taksit | 416,02 TL |
| 104,01 TL x 4 taksit | 416,02 TL |
| 83,20 TL x 5 taksit | 416,02 TL |
| 69,34 TL x 6 taksit | 416,02 TL |
| 60,62 TL x 7 taksit | 424,34 TL |
| 54,08 TL x 8 taksit | 432,66 TL |
| 48,54 TL x 9 taksit | 436,82 TL |
| 44,51 TL x 10 taksit | 445,14 TL |
| 40,85 TL x 11 taksit | 449,30 TL |
| 38,14 TL x 12 taksit | 457,62 TL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 416,02 TL |
| 416,02 TL x 1 taksit | 416,02 TL |
| 208,01 TL x 2 taksit | 416,02 TL |
| 138,67 TL x 3 taksit | 416,02 TL |
| 104,01 TL x 4 taksit | 416,02 TL |
| 83,20 TL x 5 taksit | 416,02 TL |
| 69,34 TL x 6 taksit | 416,02 TL |
| 60,62 TL x 7 taksit | 424,34 TL |
| 54,08 TL x 8 taksit | 432,66 TL |
| 48,54 TL x 9 taksit | 436,82 TL |
| 44,51 TL x 10 taksit | 445,14 TL |
| 40,85 TL x 11 taksit | 449,30 TL |
| 38,14 TL x 12 taksit | 457,62 TL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 416,02 TL |
| 428,08 TL x 1 taksit | 428,08 TL |
| 216,12 TL x 2 taksit | 432,24 TL |
| 146,86 TL x 3 taksit | 440,57 TL |
| 111,18 TL x 4 taksit | 444,73 TL |
| 89,78 TL x 5 taksit | 448,89 TL |
| 76,20 TL x 6 taksit | 457,21 TL |
| 65,91 TL x 7 taksit | 461,37 TL |
| 58,19 TL x 8 taksit | 465,53 TL |
| 52,65 TL x 9 taksit | 473,85 TL |
| 47,80 TL x 10 taksit | 478,01 TL |
| 43,83 TL x 11 taksit | 482,17 TL |
| 40,53 TL x 12 taksit | 486,33 TL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 416,02 TL |
| 416,02 TL x 1 taksit | 416,02 TL |
| 208,01 TL x 2 taksit | 416,02 TL |
| 138,67 TL x 3 taksit | 416,02 TL |
| 104,01 TL x 4 taksit | 416,02 TL |
| 83,20 TL x 5 taksit | 416,02 TL |
| 69,34 TL x 6 taksit | 416,02 TL |
| 60,62 TL x 7 taksit | 424,34 TL |
| 54,08 TL x 8 taksit | 432,66 TL |
| 48,54 TL x 9 taksit | 436,82 TL |
| 44,51 TL x 10 taksit | 445,14 TL |
| 40,85 TL x 11 taksit | 449,30 TL |
| 38,14 TL x 12 taksit | 457,62 TL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 416,02 TL |
| 416,02 TL x 1 taksit | 416,02 TL |
| 208,01 TL x 2 taksit | 416,02 TL |
| 138,67 TL x 3 taksit | 416,02 TL |
| 104,01 TL x 4 taksit | 416,02 TL |
| 83,20 TL x 5 taksit | 416,02 TL |
| 69,34 TL x 6 taksit | 416,02 TL |
| 60,62 TL x 7 taksit | 424,34 TL |
| 54,08 TL x 8 taksit | 432,66 TL |
| 48,54 TL x 9 taksit | 436,82 TL |
| 44,51 TL x 10 taksit | 445,14 TL |
| 40,85 TL x 11 taksit | 449,30 TL |
| 38,14 TL x 12 taksit | 457,62 TL |