Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
BBE SONIC STOMP
Sonic Stomp :
Joe satriani'den Steve Vai'e, Yngwie Malmsteen'den Tony MacAlpine kadar dünya üzerindeki pekçok müzisyenin stüdyo kayıtlarında ve canlı performanslarında kullandıkları , tonlarındaki Gizli Silah olan bir pedaldır. Sonic Stomp efsanevi BBE 482i Sonic Maximizer rack ünitesinin tüm müzisyenler için daha rahat ve portatif olarak kullanılmasını sağlayabilmek amacıyla stomp box pedal formatında üretilmiş halidir ve 482i ile aynı özellik ve tonal kaliteye sahiptir. Sonic Stomp genel tonunuzu alarak onu berraklaştırıp, şekillendirip, kuvvet ve enerji vererek yepyeni ve çok daha güzel bir hale sokar. Artık tonunuzun tiz,bas ve mid genel karakteri çok daha belirgin ve güçlü bir hal almış olur. Bu tür tonal yorumları kelimelerle ifade etmek oldukça zor, dünyadaki onbinlerce müzisyenin ( ki bunlara en sevdiklerinizinde dahil olması çok yüksek bir ihtimal ) canlı performanslarında ve stüdyo kayıtlarında güvenerek kullandıkları bu efsanevi cihazı gelin mağazamızda bir de siz deneyin ve kendi duyumunuzla karar verin. ARTIK MÜKEMMEL TON ÇOK UZAKTA DEĞİL!

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 217,80 TL |
| 217,80 TL x 1 taksit | 217,80 TL |
| 108,90 TL x 2 taksit | 217,80 TL |
| 72,60 TL x 3 taksit | 217,80 TL |
| 54,45 TL x 4 taksit | 217,80 TL |
| 43,56 TL x 5 taksit | 217,80 TL |
| 36,30 TL x 6 taksit | 217,80 TL |
| 31,74 TL x 7 taksit | 222,16 TL |
| 28,31 TL x 8 taksit | 226,51 TL |
| 25,41 TL x 9 taksit | 228,69 TL |
| 23,30 TL x 10 taksit | 233,05 TL |
| 21,38 TL x 11 taksit | 235,22 TL |
| 19,97 TL x 12 taksit | 239,58 TL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 217,80 TL |
| 217,80 TL x 1 taksit | 217,80 TL |
| 108,90 TL x 2 taksit | 217,80 TL |
| 72,60 TL x 3 taksit | 217,80 TL |
| 54,45 TL x 4 taksit | 217,80 TL |
| 43,56 TL x 5 taksit | 217,80 TL |
| 36,30 TL x 6 taksit | 217,80 TL |
| 31,74 TL x 7 taksit | 222,16 TL |
| 28,31 TL x 8 taksit | 226,51 TL |
| 25,41 TL x 9 taksit | 228,69 TL |
| 23,30 TL x 10 taksit | 233,05 TL |
| 21,38 TL x 11 taksit | 235,22 TL |
| 19,97 TL x 12 taksit | 239,58 TL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 217,80 TL |
| 224,12 TL x 1 taksit | 224,12 TL |
| 113,15 TL x 2 taksit | 226,29 TL |
| 76,88 TL x 3 taksit | 230,65 TL |
| 58,21 TL x 4 taksit | 232,83 TL |
| 47,00 TL x 5 taksit | 235,01 TL |
| 39,89 TL x 6 taksit | 239,36 TL |
| 34,51 TL x 7 taksit | 241,54 TL |
| 30,46 TL x 8 taksit | 243,72 TL |
| 27,56 TL x 9 taksit | 248,07 TL |
| 25,03 TL x 10 taksit | 250,25 TL |
| 22,95 TL x 11 taksit | 252,43 TL |
| 21,22 TL x 12 taksit | 254,61 TL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 217,80 TL |
| 217,80 TL x 1 taksit | 217,80 TL |
| 108,90 TL x 2 taksit | 217,80 TL |
| 72,60 TL x 3 taksit | 217,80 TL |
| 54,45 TL x 4 taksit | 217,80 TL |
| 43,56 TL x 5 taksit | 217,80 TL |
| 36,30 TL x 6 taksit | 217,80 TL |
| 31,74 TL x 7 taksit | 222,16 TL |
| 28,31 TL x 8 taksit | 226,51 TL |
| 25,41 TL x 9 taksit | 228,69 TL |
| 23,30 TL x 10 taksit | 233,05 TL |
| 21,38 TL x 11 taksit | 235,22 TL |
| 19,97 TL x 12 taksit | 239,58 TL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 217,80 TL |
| 217,80 TL x 1 taksit | 217,80 TL |
| 108,90 TL x 2 taksit | 217,80 TL |
| 72,60 TL x 3 taksit | 217,80 TL |
| 54,45 TL x 4 taksit | 217,80 TL |
| 43,56 TL x 5 taksit | 217,80 TL |
| 36,30 TL x 6 taksit | 217,80 TL |
| 31,74 TL x 7 taksit | 222,16 TL |
| 28,31 TL x 8 taksit | 226,51 TL |
| 25,41 TL x 9 taksit | 228,69 TL |
| 23,30 TL x 10 taksit | 233,05 TL |
| 21,38 TL x 11 taksit | 235,22 TL |
| 19,97 TL x 12 taksit | 239,58 TL |