Medeli DD506 Digital Drum
4 Drum Pads, 3 Cymbal Pads, 1 Kick Trigger,
1 Hi-Hat Control Pedal
307 Voices
20 Preset Kits, 30 User Kits
50 Preset Songs
Controls: Power Switch, Start/Stop, Drum Off, Click, Utility, Save, Song, Voice, Kit, Hi-Hat, Crash, Ride, Hi-Hat Control, Snare, Tom 1, Tom 2, Tom 3, Kick, Volume, +/-, Tempo, Pan, Tuning, Reverb On/Off
Connectors: MIDI In, MIDI Out, USB Port, Kick, Snare, Tom1, Tom2, Tom3, Ride, Crash,
Hi-Hat Control, Kick, Aux. In, Output (R&L/Mono), Phones, Power Jack
Rim shot
When playing the snare, you must strike both the head and rim of the pad.
Cymbal Bow or Edge shots
When playing the cymbal, you must strike both the head and rim of the pad.
Cymbal choke
Choking the cymbal's edge with the hand immediately after hitting the cymbal makes sound stop.

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 1.503,00 TL |
| 1.503,00 TL x 1 taksit | 1.503,00 TL |
| 751,50 TL x 2 taksit | 1.503,00 TL |
| 501,00 TL x 3 taksit | 1.503,00 TL |
| 375,75 TL x 4 taksit | 1.503,00 TL |
| 300,60 TL x 5 taksit | 1.503,00 TL |
| 250,50 TL x 6 taksit | 1.503,00 TL |
| 219,01 TL x 7 taksit | 1.533,06 TL |
| 195,39 TL x 8 taksit | 1.563,12 TL |
| 175,35 TL x 9 taksit | 1.578,15 TL |
| 160,82 TL x 10 taksit | 1.608,21 TL |
| 147,57 TL x 11 taksit | 1.623,24 TL |
| 137,78 TL x 12 taksit | 1.653,30 TL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 1.503,00 TL |
| 1.503,00 TL x 1 taksit | 1.503,00 TL |
| 751,50 TL x 2 taksit | 1.503,00 TL |
| 501,00 TL x 3 taksit | 1.503,00 TL |
| 375,75 TL x 4 taksit | 1.503,00 TL |
| 300,60 TL x 5 taksit | 1.503,00 TL |
| 250,50 TL x 6 taksit | 1.503,00 TL |
| 219,01 TL x 7 taksit | 1.533,06 TL |
| 195,39 TL x 8 taksit | 1.563,12 TL |
| 175,35 TL x 9 taksit | 1.578,15 TL |
| 160,82 TL x 10 taksit | 1.608,21 TL |
| 147,57 TL x 11 taksit | 1.623,24 TL |
| 137,78 TL x 12 taksit | 1.653,30 TL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 1.503,00 TL |
| 1.546,59 TL x 1 taksit | 1.546,59 TL |
| 780,81 TL x 2 taksit | 1.561,62 TL |
| 530,56 TL x 3 taksit | 1.591,68 TL |
| 401,68 TL x 4 taksit | 1.606,71 TL |
| 324,35 TL x 5 taksit | 1.621,74 TL |
| 275,30 TL x 6 taksit | 1.651,80 TL |
| 238,12 TL x 7 taksit | 1.666,83 TL |
| 210,23 TL x 8 taksit | 1.681,86 TL |
| 190,21 TL x 9 taksit | 1.711,92 TL |
| 172,69 TL x 10 taksit | 1.726,95 TL |
| 158,36 TL x 11 taksit | 1.741,98 TL |
| 146,42 TL x 12 taksit | 1.757,01 TL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 1.503,00 TL |
| 1.503,00 TL x 1 taksit | 1.503,00 TL |
| 751,50 TL x 2 taksit | 1.503,00 TL |
| 501,00 TL x 3 taksit | 1.503,00 TL |
| 375,75 TL x 4 taksit | 1.503,00 TL |
| 300,60 TL x 5 taksit | 1.503,00 TL |
| 250,50 TL x 6 taksit | 1.503,00 TL |
| 219,01 TL x 7 taksit | 1.533,06 TL |
| 195,39 TL x 8 taksit | 1.563,12 TL |
| 175,35 TL x 9 taksit | 1.578,15 TL |
| 160,82 TL x 10 taksit | 1.608,21 TL |
| 147,57 TL x 11 taksit | 1.623,24 TL |
| 137,78 TL x 12 taksit | 1.653,30 TL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 1.503,00 TL |
| 1.503,00 TL x 1 taksit | 1.503,00 TL |
| 751,50 TL x 2 taksit | 1.503,00 TL |
| 501,00 TL x 3 taksit | 1.503,00 TL |
| 375,75 TL x 4 taksit | 1.503,00 TL |
| 300,60 TL x 5 taksit | 1.503,00 TL |
| 250,50 TL x 6 taksit | 1.503,00 TL |
| 219,01 TL x 7 taksit | 1.533,06 TL |
| 195,39 TL x 8 taksit | 1.563,12 TL |
| 175,35 TL x 9 taksit | 1.578,15 TL |
| 160,82 TL x 10 taksit | 1.608,21 TL |
| 147,57 TL x 11 taksit | 1.623,24 TL |
| 137,78 TL x 12 taksit | 1.653,30 TL |