Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
Fender USA Standart Jazz Bass
0190660700
Web Instrument Type: Jazz Bass®
Model Name: American Standard Jazz Bass®
Model Number: 019-0660-(Color #) and 019-0662-(Color #)
Series: American Standard Series
Colors: (700) 3-Color Sunburst,
(705) Olympic White,
(706) Black,
(712) Candy Cola,
(755) Blizzard Pearl,
(769) Charcoal Frost Metallic,
(Urethane Finish)
Body: Alder
Neck: Graphite Reinforced Maple, Modern �C� Shape,
(Gloss Headstock Face with Satin Urethane Finish on Back of Neck)
Fingerboard: Rosewood (P/N 019-0660) or Maple (P/N 019-0662), 9.5� Radius (241 mm)
No. of Frets: 20 Medium Jumbo Frets
Pickups: 2 American Standard Jazz Bass Single-Coil Pickups
Controls: Volume 1. (Neck Pickup),
Volume 2. (Bridge Pickup),
Master Tone
Pickup Switching: None
Accessories: Fender/SKB® Case, Cable, Strap, Polishing Cloth
Case: High-Tech, Molded Rectangular SKB® Case
Introduced: 1/2008

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 3.541,45 TL |
| 3.541,45 TL x 1 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.770,73 TL x 2 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.180,48 TL x 3 taksit | 3.541,45 TL |
| 885,36 TL x 4 taksit | 3.541,45 TL |
| 708,29 TL x 5 taksit | 3.541,45 TL |
| 590,24 TL x 6 taksit | 3.541,45 TL |
| 516,04 TL x 7 taksit | 3.612,28 TL |
| 460,39 TL x 8 taksit | 3.683,11 TL |
| 413,17 TL x 9 taksit | 3.718,52 TL |
| 378,94 TL x 10 taksit | 3.789,35 TL |
| 347,71 TL x 11 taksit | 3.824,77 TL |
| 324,63 TL x 12 taksit | 3.895,60 TL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 3.541,45 TL |
| 3.541,45 TL x 1 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.770,73 TL x 2 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.180,48 TL x 3 taksit | 3.541,45 TL |
| 885,36 TL x 4 taksit | 3.541,45 TL |
| 708,29 TL x 5 taksit | 3.541,45 TL |
| 590,24 TL x 6 taksit | 3.541,45 TL |
| 516,04 TL x 7 taksit | 3.612,28 TL |
| 460,39 TL x 8 taksit | 3.683,11 TL |
| 413,17 TL x 9 taksit | 3.718,52 TL |
| 378,94 TL x 10 taksit | 3.789,35 TL |
| 347,71 TL x 11 taksit | 3.824,77 TL |
| 324,63 TL x 12 taksit | 3.895,60 TL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 3.541,45 TL |
| 3.644,15 TL x 1 taksit | 3.644,15 TL |
| 1.839,78 TL x 2 taksit | 3.679,57 TL |
| 1.250,13 TL x 3 taksit | 3.750,40 TL |
| 946,45 TL x 4 taksit | 3.785,81 TL |
| 764,24 TL x 5 taksit | 3.821,22 TL |
| 648,68 TL x 6 taksit | 3.892,05 TL |
| 561,07 TL x 7 taksit | 3.927,47 TL |
| 495,36 TL x 8 taksit | 3.962,88 TL |
| 448,19 TL x 9 taksit | 4.033,71 TL |
| 406,91 TL x 10 taksit | 4.069,13 TL |
| 373,14 TL x 11 taksit | 4.104,54 TL |
| 345,00 TL x 12 taksit | 4.139,96 TL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 3.541,45 TL |
| 3.541,45 TL x 1 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.770,73 TL x 2 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.180,48 TL x 3 taksit | 3.541,45 TL |
| 885,36 TL x 4 taksit | 3.541,45 TL |
| 708,29 TL x 5 taksit | 3.541,45 TL |
| 590,24 TL x 6 taksit | 3.541,45 TL |
| 516,04 TL x 7 taksit | 3.612,28 TL |
| 460,39 TL x 8 taksit | 3.683,11 TL |
| 413,17 TL x 9 taksit | 3.718,52 TL |
| 378,94 TL x 10 taksit | 3.789,35 TL |
| 347,71 TL x 11 taksit | 3.824,77 TL |
| 324,63 TL x 12 taksit | 3.895,60 TL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 3.541,45 TL |
| 3.541,45 TL x 1 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.770,73 TL x 2 taksit | 3.541,45 TL |
| 1.180,48 TL x 3 taksit | 3.541,45 TL |
| 885,36 TL x 4 taksit | 3.541,45 TL |
| 708,29 TL x 5 taksit | 3.541,45 TL |
| 590,24 TL x 6 taksit | 3.541,45 TL |
| 516,04 TL x 7 taksit | 3.612,28 TL |
| 460,39 TL x 8 taksit | 3.683,11 TL |
| 413,17 TL x 9 taksit | 3.718,52 TL |
| 378,94 TL x 10 taksit | 3.789,35 TL |
| 347,71 TL x 11 taksit | 3.824,77 TL |
| 324,63 TL x 12 taksit | 3.895,60 TL |