Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
Fender Standard Stratocaster® Solak
Serisi: Standard
Gövde Şekli: Stratocaster®
Kontrol düğmeleri:
Ana volüm,
Ton 1. (Sap tarafı manyetiği),
Ton 2. (Orta manyetik)
Manyetik konfigürasyonu: S/S/S
Köprü tarafı manyetiği: Standard Single-Coil Strat®
Orta manyetik: Standard Single-Coil Strat®
Sap tarafı manyetiği: Standard Single-Coil Strat®
Manyetik Pozisyonları: 5-Pozisyon Blade:
Pozisyon 1. Köprü tarafı manyetiği,
Pozisyon 2. Köprü ve Orta manyetik,
Pozisyon 3. Orta manyetik,
Pozisyon 4. Orta ve Sap tarafı manyetiği,
Pozisyon 5. Sap tarafı manyetiği
Perde sayısı: 21

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 1.722,55 TL |
| 1.722,55 TL x 1 taksit | 1.722,55 TL |
| 861,28 TL x 2 taksit | 1.722,55 TL |
| 574,18 TL x 3 taksit | 1.722,55 TL |
| 430,64 TL x 4 taksit | 1.722,55 TL |
| 344,51 TL x 5 taksit | 1.722,55 TL |
| 287,09 TL x 6 taksit | 1.722,55 TL |
| 251,00 TL x 7 taksit | 1.757,00 TL |
| 223,93 TL x 8 taksit | 1.791,45 TL |
| 200,96 TL x 9 taksit | 1.808,68 TL |
| 184,31 TL x 10 taksit | 1.843,13 TL |
| 169,12 TL x 11 taksit | 1.860,35 TL |
| 157,90 TL x 12 taksit | 1.894,81 TL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 1.722,55 TL |
| 1.722,55 TL x 1 taksit | 1.722,55 TL |
| 861,28 TL x 2 taksit | 1.722,55 TL |
| 574,18 TL x 3 taksit | 1.722,55 TL |
| 430,64 TL x 4 taksit | 1.722,55 TL |
| 344,51 TL x 5 taksit | 1.722,55 TL |
| 287,09 TL x 6 taksit | 1.722,55 TL |
| 251,00 TL x 7 taksit | 1.757,00 TL |
| 223,93 TL x 8 taksit | 1.791,45 TL |
| 200,96 TL x 9 taksit | 1.808,68 TL |
| 184,31 TL x 10 taksit | 1.843,13 TL |
| 169,12 TL x 11 taksit | 1.860,35 TL |
| 157,90 TL x 12 taksit | 1.894,81 TL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 1.722,55 TL |
| 1.772,50 TL x 1 taksit | 1.772,50 TL |
| 894,86 TL x 2 taksit | 1.789,73 TL |
| 608,06 TL x 3 taksit | 1.824,18 TL |
| 460,35 TL x 4 taksit | 1.841,41 TL |
| 371,73 TL x 5 taksit | 1.858,63 TL |
| 315,51 TL x 6 taksit | 1.893,08 TL |
| 272,90 TL x 7 taksit | 1.910,31 TL |
| 240,94 TL x 8 taksit | 1.927,53 TL |
| 218,00 TL x 9 taksit | 1.961,98 TL |
| 197,92 TL x 10 taksit | 1.979,21 TL |
| 181,49 TL x 11 taksit | 1.996,44 TL |
| 167,81 TL x 12 taksit | 2.013,66 TL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 1.722,55 TL |
| 1.722,55 TL x 1 taksit | 1.722,55 TL |
| 861,28 TL x 2 taksit | 1.722,55 TL |
| 574,18 TL x 3 taksit | 1.722,55 TL |
| 430,64 TL x 4 taksit | 1.722,55 TL |
| 344,51 TL x 5 taksit | 1.722,55 TL |
| 287,09 TL x 6 taksit | 1.722,55 TL |
| 251,00 TL x 7 taksit | 1.757,00 TL |
| 223,93 TL x 8 taksit | 1.791,45 TL |
| 200,96 TL x 9 taksit | 1.808,68 TL |
| 184,31 TL x 10 taksit | 1.843,13 TL |
| 169,12 TL x 11 taksit | 1.860,35 TL |
| 157,90 TL x 12 taksit | 1.894,81 TL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 1.722,55 TL |
| 1.722,55 TL x 1 taksit | 1.722,55 TL |
| 861,28 TL x 2 taksit | 1.722,55 TL |
| 574,18 TL x 3 taksit | 1.722,55 TL |
| 430,64 TL x 4 taksit | 1.722,55 TL |
| 344,51 TL x 5 taksit | 1.722,55 TL |
| 287,09 TL x 6 taksit | 1.722,55 TL |
| 251,00 TL x 7 taksit | 1.757,00 TL |
| 223,93 TL x 8 taksit | 1.791,45 TL |
| 200,96 TL x 9 taksit | 1.808,68 TL |
| 184,31 TL x 10 taksit | 1.843,13 TL |
| 169,12 TL x 11 taksit | 1.860,35 TL |
| 157,90 TL x 12 taksit | 1.894,81 TL |