Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
Yamaha CPX 15NA(North)
Elektro Akustik Gitar
Top: Solid Spruce
Back&Sides: Satin Sycamore
Neck:Mahogany
Fingerboard: Ebony
Bridge: Ebony
Body Depth: 95-115mm
String Scale: 650mm
Tuning Machine: Diecast Gold
P.U.System: System 41 2 way
(Piezo+Mic)
Electronics: 3 Band EQ,AMF Slider,Mic.volume
Phase sw, Volume
Color: Blond White
Yamaha CPX 15NA(North)
2250 EUR (KDV dahil)

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 4.844,02 YTL |
| 4.844,02 YTL x 1 taksit | 4.844,02 YTL |
| 2.422,01 YTL x 2 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.614,67 YTL x 3 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.211,01 YTL x 4 taksit | 4.844,02 YTL |
| 968,80 YTL x 5 taksit | 4.844,02 YTL |
| 807,34 YTL x 6 taksit | 4.844,02 YTL |
| 692,00 YTL x 7 taksit | 4.844,02 YTL |
| 605,50 YTL x 8 taksit | 4.844,02 YTL |
| 538,22 YTL x 9 taksit | 4.844,02 YTL |
| 484,40 YTL x 10 taksit | 4.844,02 YTL |
| 440,37 YTL x 11 taksit | 4.844,02 YTL |
| 403,67 YTL x 12 taksit | 4.844,02 YTL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 4.844,02 YTL |
| 4.844,02 YTL x 1 taksit | 4.844,02 YTL |
| 2.422,01 YTL x 2 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.614,67 YTL x 3 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.211,01 YTL x 4 taksit | 4.844,02 YTL |
| 968,80 YTL x 5 taksit | 4.844,02 YTL |
| 807,34 YTL x 6 taksit | 4.844,02 YTL |
| 692,00 YTL x 7 taksit | 4.844,02 YTL |
| 605,50 YTL x 8 taksit | 4.844,02 YTL |
| 538,22 YTL x 9 taksit | 4.844,02 YTL |
| 484,40 YTL x 10 taksit | 4.844,02 YTL |
| 440,37 YTL x 11 taksit | 4.844,02 YTL |
| 403,67 YTL x 12 taksit | 4.844,02 YTL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 4.844,02 YTL |
| 4.984,50 YTL x 1 taksit | 4.984,50 YTL |
| 2.516,47 YTL x 2 taksit | 5.032,94 YTL |
| 1.709,94 YTL x 3 taksit | 5.129,82 YTL |
| 1.294,57 YTL x 4 taksit | 5.178,26 YTL |
| 1.045,34 YTL x 5 taksit | 5.226,70 YTL |
| 887,26 YTL x 6 taksit | 5.323,58 YTL |
| 767,43 YTL x 7 taksit | 5.372,02 YTL |
| 677,56 YTL x 8 taksit | 5.420,46 YTL |
| 613,04 YTL x 9 taksit | 5.517,34 YTL |
| 556,58 YTL x 10 taksit | 5.565,78 YTL |
| 510,38 YTL x 11 taksit | 5.614,22 YTL |
| 471,89 YTL x 12 taksit | 5.662,67 YTL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 4.844,02 YTL |
| 4.844,02 YTL x 1 taksit | 4.844,02 YTL |
| 2.422,01 YTL x 2 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.614,67 YTL x 3 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.211,01 YTL x 4 taksit | 4.844,02 YTL |
| 968,80 YTL x 5 taksit | 4.844,02 YTL |
| 807,34 YTL x 6 taksit | 4.844,02 YTL |
| 692,00 YTL x 7 taksit | 4.844,02 YTL |
| 605,50 YTL x 8 taksit | 4.844,02 YTL |
| 538,22 YTL x 9 taksit | 4.844,02 YTL |
| 484,40 YTL x 10 taksit | 4.844,02 YTL |
| 440,37 YTL x 11 taksit | 4.844,02 YTL |
| 403,67 YTL x 12 taksit | 4.844,02 YTL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 4.844,02 YTL |
| 4.844,02 YTL x 1 taksit | 4.844,02 YTL |
| 2.422,01 YTL x 2 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.614,67 YTL x 3 taksit | 4.844,02 YTL |
| 1.211,01 YTL x 4 taksit | 4.844,02 YTL |
| 968,80 YTL x 5 taksit | 4.844,02 YTL |
| 807,34 YTL x 6 taksit | 4.844,02 YTL |
| 692,00 YTL x 7 taksit | 4.844,02 YTL |
| 605,50 YTL x 8 taksit | 4.844,02 YTL |
| 538,22 YTL x 9 taksit | 4.844,02 YTL |
| 484,40 YTL x 10 taksit | 4.844,02 YTL |
| 440,37 YTL x 11 taksit | 4.844,02 YTL |
| 403,67 YTL x 12 taksit | 4.844,02 YTL |