Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
SX FPB 62
Bas gitar
Gövde:Solid Alder
Sap:Maple
Tuşe:Rosewood,20F
Kontrol:1Volüm,1 Tone
Köprü:Vintage
Renkler:VWH(Beyaz),3TS(3ton sunburst),BK(Siyah),LPB(Göl Mavisi),FR(Fiesta Kırmızısı)
SX FPB 62
240 USD (KDV dahil)

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 369,10 YTL |
| 369,10 YTL x 1 taksit | 369,10 YTL |
| 184,55 YTL x 2 taksit | 369,10 YTL |
| 123,03 YTL x 3 taksit | 369,10 YTL |
| 92,27 YTL x 4 taksit | 369,10 YTL |
| 73,82 YTL x 5 taksit | 369,10 YTL |
| 61,52 YTL x 6 taksit | 369,10 YTL |
| 52,73 YTL x 7 taksit | 369,10 YTL |
| 46,14 YTL x 8 taksit | 369,10 YTL |
| 41,01 YTL x 9 taksit | 369,10 YTL |
| 36,91 YTL x 10 taksit | 369,10 YTL |
| 33,55 YTL x 11 taksit | 369,10 YTL |
| 30,76 YTL x 12 taksit | 369,10 YTL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 369,10 YTL |
| 369,10 YTL x 1 taksit | 369,10 YTL |
| 184,55 YTL x 2 taksit | 369,10 YTL |
| 123,03 YTL x 3 taksit | 369,10 YTL |
| 92,27 YTL x 4 taksit | 369,10 YTL |
| 73,82 YTL x 5 taksit | 369,10 YTL |
| 61,52 YTL x 6 taksit | 369,10 YTL |
| 52,73 YTL x 7 taksit | 369,10 YTL |
| 46,14 YTL x 8 taksit | 369,10 YTL |
| 41,01 YTL x 9 taksit | 369,10 YTL |
| 36,91 YTL x 10 taksit | 369,10 YTL |
| 33,55 YTL x 11 taksit | 369,10 YTL |
| 30,76 YTL x 12 taksit | 369,10 YTL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 369,10 YTL |
| 379,80 YTL x 1 taksit | 379,80 YTL |
| 191,75 YTL x 2 taksit | 383,49 YTL |
| 130,29 YTL x 3 taksit | 390,87 YTL |
| 98,64 YTL x 4 taksit | 394,56 YTL |
| 79,65 YTL x 5 taksit | 398,25 YTL |
| 67,61 YTL x 6 taksit | 405,64 YTL |
| 58,48 YTL x 7 taksit | 409,33 YTL |
| 51,63 YTL x 8 taksit | 413,02 YTL |
| 46,71 YTL x 9 taksit | 420,40 YTL |
| 42,41 YTL x 10 taksit | 424,09 YTL |
| 38,89 YTL x 11 taksit | 427,78 YTL |
| 35,96 YTL x 12 taksit | 431,47 YTL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 369,10 YTL |
| 369,10 YTL x 1 taksit | 369,10 YTL |
| 184,55 YTL x 2 taksit | 369,10 YTL |
| 123,03 YTL x 3 taksit | 369,10 YTL |
| 92,27 YTL x 4 taksit | 369,10 YTL |
| 73,82 YTL x 5 taksit | 369,10 YTL |
| 61,52 YTL x 6 taksit | 369,10 YTL |
| 52,73 YTL x 7 taksit | 369,10 YTL |
| 46,14 YTL x 8 taksit | 369,10 YTL |
| 41,01 YTL x 9 taksit | 369,10 YTL |
| 36,91 YTL x 10 taksit | 369,10 YTL |
| 33,55 YTL x 11 taksit | 369,10 YTL |
| 30,76 YTL x 12 taksit | 369,10 YTL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 369,10 YTL |
| 369,10 YTL x 1 taksit | 369,10 YTL |
| 184,55 YTL x 2 taksit | 369,10 YTL |
| 123,03 YTL x 3 taksit | 369,10 YTL |
| 92,27 YTL x 4 taksit | 369,10 YTL |
| 73,82 YTL x 5 taksit | 369,10 YTL |
| 61,52 YTL x 6 taksit | 369,10 YTL |
| 52,73 YTL x 7 taksit | 369,10 YTL |
| 46,14 YTL x 8 taksit | 369,10 YTL |
| 41,01 YTL x 9 taksit | 369,10 YTL |
| 36,91 YTL x 10 taksit | 369,10 YTL |
| 33,55 YTL x 11 taksit | 369,10 YTL |
| 30,76 YTL x 12 taksit | 369,10 YTL |