Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
SX FJB 62 / MG / LPB
Bas gitar
Gövde:Solid Alder
Sap:Maple
Tuşe:Rosewood,21F
Kontrol:1Volüm,1 Tone
Köprü:Vintage
Renkler:MRD(Kırmızı),LPB(Göl Mavisi),BGMY
SX FJB 62 / MG / LPB
265 USD (KDV dahil)

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 407,54 YTL |
| 407,54 YTL x 1 taksit | 407,54 YTL |
| 203,77 YTL x 2 taksit | 407,54 YTL |
| 135,85 YTL x 3 taksit | 407,54 YTL |
| 101,89 YTL x 4 taksit | 407,54 YTL |
| 81,51 YTL x 5 taksit | 407,54 YTL |
| 67,92 YTL x 6 taksit | 407,54 YTL |
| 58,22 YTL x 7 taksit | 407,54 YTL |
| 50,94 YTL x 8 taksit | 407,54 YTL |
| 45,28 YTL x 9 taksit | 407,54 YTL |
| 40,75 YTL x 10 taksit | 407,54 YTL |
| 37,05 YTL x 11 taksit | 407,54 YTL |
| 33,96 YTL x 12 taksit | 407,54 YTL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 407,54 YTL |
| 407,54 YTL x 1 taksit | 407,54 YTL |
| 203,77 YTL x 2 taksit | 407,54 YTL |
| 135,85 YTL x 3 taksit | 407,54 YTL |
| 101,89 YTL x 4 taksit | 407,54 YTL |
| 81,51 YTL x 5 taksit | 407,54 YTL |
| 67,92 YTL x 6 taksit | 407,54 YTL |
| 58,22 YTL x 7 taksit | 407,54 YTL |
| 50,94 YTL x 8 taksit | 407,54 YTL |
| 45,28 YTL x 9 taksit | 407,54 YTL |
| 40,75 YTL x 10 taksit | 407,54 YTL |
| 37,05 YTL x 11 taksit | 407,54 YTL |
| 33,96 YTL x 12 taksit | 407,54 YTL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 407,54 YTL |
| 419,36 YTL x 1 taksit | 419,36 YTL |
| 211,72 YTL x 2 taksit | 423,44 YTL |
| 143,86 YTL x 3 taksit | 431,59 YTL |
| 108,92 YTL x 4 taksit | 435,66 YTL |
| 87,95 YTL x 5 taksit | 439,74 YTL |
| 74,65 YTL x 6 taksit | 447,89 YTL |
| 64,57 YTL x 7 taksit | 451,97 YTL |
| 57,01 YTL x 8 taksit | 456,04 YTL |
| 51,58 YTL x 9 taksit | 464,19 YTL |
| 46,83 YTL x 10 taksit | 468,27 YTL |
| 42,94 YTL x 11 taksit | 472,34 YTL |
| 39,70 YTL x 12 taksit | 476,42 YTL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 407,54 YTL |
| 407,54 YTL x 1 taksit | 407,54 YTL |
| 203,77 YTL x 2 taksit | 407,54 YTL |
| 135,85 YTL x 3 taksit | 407,54 YTL |
| 101,89 YTL x 4 taksit | 407,54 YTL |
| 81,51 YTL x 5 taksit | 407,54 YTL |
| 67,92 YTL x 6 taksit | 407,54 YTL |
| 58,22 YTL x 7 taksit | 407,54 YTL |
| 50,94 YTL x 8 taksit | 407,54 YTL |
| 45,28 YTL x 9 taksit | 407,54 YTL |
| 40,75 YTL x 10 taksit | 407,54 YTL |
| 37,05 YTL x 11 taksit | 407,54 YTL |
| 33,96 YTL x 12 taksit | 407,54 YTL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 407,54 YTL |
| 407,54 YTL x 1 taksit | 407,54 YTL |
| 203,77 YTL x 2 taksit | 407,54 YTL |
| 135,85 YTL x 3 taksit | 407,54 YTL |
| 101,89 YTL x 4 taksit | 407,54 YTL |
| 81,51 YTL x 5 taksit | 407,54 YTL |
| 67,92 YTL x 6 taksit | 407,54 YTL |
| 58,22 YTL x 7 taksit | 407,54 YTL |
| 50,94 YTL x 8 taksit | 407,54 YTL |
| 45,28 YTL x 9 taksit | 407,54 YTL |
| 40,75 YTL x 10 taksit | 407,54 YTL |
| 37,05 YTL x 11 taksit | 407,54 YTL |
| 33,96 YTL x 12 taksit | 407,54 YTL |