Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
Yamaha Pacifica 1511 MS
Yamaha Pacifica 1511 MS Elektro Gitar
MIKE STERN şüphesiz Brecker Brothers ve Miles Davis ile başarılı solo albümleri ve turnelerinde, onların tartışmasız bir güven belgesi olmuştur.Başından sonuna kadar onun kariyerinde daima modern Jazz guitar'ın Hükümdarlarından biridir.Onun gitara olan düşkünlüğünü, kendi imzasını taşıyan PAC-1511MS yansıtmaktadır.
Construction:Bolt-on
scale lenght:648mm
Fingerboard:Maple/22 frets
Radius:184mm
Body:Solid Ash
Neck:Maple
Tuners:Gotoh Diecast
Bridge:Fixed Bridge
Pickups:Seymour Duncan 59 Humbucker x 1,Seymour Duncan Hot Rail x 1
Pickup switch:3-position lever
Controls:Master Volume,Master Tone
Colors:Natural
Yamaha Pacifica 1511 MS
1153 EUR (KDV dahil)

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 2.482,29 YTL |
| 2.482,29 YTL x 1 taksit | 2.482,29 YTL |
| 1.241,15 YTL x 2 taksit | 2.482,29 YTL |
| 827,43 YTL x 3 taksit | 2.482,29 YTL |
| 620,57 YTL x 4 taksit | 2.482,29 YTL |
| 496,46 YTL x 5 taksit | 2.482,29 YTL |
| 413,72 YTL x 6 taksit | 2.482,29 YTL |
| 364,90 YTL x 7 taksit | 2.554,28 YTL |
| 322,39 YTL x 8 taksit | 2.579,10 YTL |
| 292,08 YTL x 9 taksit | 2.628,75 YTL |
| 265,36 YTL x 10 taksit | 2.653,57 YTL |
| 243,49 YTL x 11 taksit | 2.678,39 YTL |
| 227,34 YTL x 12 taksit | 2.728,04 YTL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 2.482,29 YTL |
| 2.482,29 YTL x 1 taksit | 2.482,29 YTL |
| 1.241,15 YTL x 2 taksit | 2.482,29 YTL |
| 827,43 YTL x 3 taksit | 2.482,29 YTL |
| 620,57 YTL x 4 taksit | 2.482,29 YTL |
| 496,46 YTL x 5 taksit | 2.482,29 YTL |
| 413,72 YTL x 6 taksit | 2.482,29 YTL |
| 364,90 YTL x 7 taksit | 2.554,28 YTL |
| 322,39 YTL x 8 taksit | 2.579,10 YTL |
| 292,08 YTL x 9 taksit | 2.628,75 YTL |
| 265,36 YTL x 10 taksit | 2.653,57 YTL |
| 243,49 YTL x 11 taksit | 2.678,39 YTL |
| 227,34 YTL x 12 taksit | 2.728,04 YTL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 2.482,29 YTL |
| 2.554,28 YTL x 1 taksit | 2.554,28 YTL |
| 1.289,55 YTL x 2 taksit | 2.579,10 YTL |
| 876,25 YTL x 3 taksit | 2.628,75 YTL |
| 663,39 YTL x 4 taksit | 2.653,57 YTL |
| 535,68 YTL x 5 taksit | 2.678,39 YTL |
| 454,67 YTL x 6 taksit | 2.728,04 YTL |
| 393,27 YTL x 7 taksit | 2.752,86 YTL |
| 347,21 YTL x 8 taksit | 2.777,69 YTL |
| 314,15 YTL x 9 taksit | 2.827,33 YTL |
| 285,22 YTL x 10 taksit | 2.852,16 YTL |
| 261,54 YTL x 11 taksit | 2.876,98 YTL |
| 241,82 YTL x 12 taksit | 2.901,80 YTL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 2.482,29 YTL |
| 2.482,29 YTL x 1 taksit | 2.482,29 YTL |
| 1.241,15 YTL x 2 taksit | 2.482,29 YTL |
| 827,43 YTL x 3 taksit | 2.482,29 YTL |
| 620,57 YTL x 4 taksit | 2.482,29 YTL |
| 496,46 YTL x 5 taksit | 2.482,29 YTL |
| 413,72 YTL x 6 taksit | 2.482,29 YTL |
| 364,90 YTL x 7 taksit | 2.554,28 YTL |
| 322,39 YTL x 8 taksit | 2.579,10 YTL |
| 292,08 YTL x 9 taksit | 2.628,75 YTL |
| 265,36 YTL x 10 taksit | 2.653,57 YTL |
| 243,49 YTL x 11 taksit | 2.678,39 YTL |
| 227,34 YTL x 12 taksit | 2.728,04 YTL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 2.482,29 YTL |
| 2.482,29 YTL x 1 taksit | 2.482,29 YTL |
| 1.241,15 YTL x 2 taksit | 2.482,29 YTL |
| 827,43 YTL x 3 taksit | 2.482,29 YTL |
| 620,57 YTL x 4 taksit | 2.482,29 YTL |
| 496,46 YTL x 5 taksit | 2.482,29 YTL |
| 413,72 YTL x 6 taksit | 2.482,29 YTL |
| 364,90 YTL x 7 taksit | 2.554,28 YTL |
| 322,39 YTL x 8 taksit | 2.579,10 YTL |
| 292,08 YTL x 9 taksit | 2.628,75 YTL |
| 265,36 YTL x 10 taksit | 2.653,57 YTL |
| 243,49 YTL x 11 taksit | 2.678,39 YTL |
| 227,34 YTL x 12 taksit | 2.728,04 YTL |