Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
SX STL 50
Elektro gitar
Tamamı gerçek ağaçtan yapılmış bu gitar ses ve malzeme kalitesiyle vede inanılmaz fiyatıyla insanı şaşırtıyor.
Gövde:Solid Alder
Sap:Maple
Tuşe:Maple, 21 Fret
Kontrol:3-yol siviç, Volum, Ton
Köprü:Üçlü Krom Saddle
Tel:D'addario
Renkler:BSB,2TS
SX STL 50
170 USD (KDV dahil)

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 259,86 YTL |
| 259,86 YTL x 1 taksit | 259,86 YTL |
| 129,93 YTL x 2 taksit | 259,86 YTL |
| 86,62 YTL x 3 taksit | 259,86 YTL |
| 64,97 YTL x 4 taksit | 259,86 YTL |
| 51,97 YTL x 5 taksit | 259,86 YTL |
| 43,31 YTL x 6 taksit | 259,86 YTL |
| 37,12 YTL x 7 taksit | 259,86 YTL |
| 32,48 YTL x 8 taksit | 259,86 YTL |
| 28,87 YTL x 9 taksit | 259,86 YTL |
| 25,99 YTL x 10 taksit | 259,86 YTL |
| 23,62 YTL x 11 taksit | 259,86 YTL |
| 21,66 YTL x 12 taksit | 259,86 YTL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 259,86 YTL |
| 259,86 YTL x 1 taksit | 259,86 YTL |
| 129,93 YTL x 2 taksit | 259,86 YTL |
| 86,62 YTL x 3 taksit | 259,86 YTL |
| 64,97 YTL x 4 taksit | 259,86 YTL |
| 51,97 YTL x 5 taksit | 259,86 YTL |
| 43,31 YTL x 6 taksit | 259,86 YTL |
| 37,12 YTL x 7 taksit | 259,86 YTL |
| 32,48 YTL x 8 taksit | 259,86 YTL |
| 28,87 YTL x 9 taksit | 259,86 YTL |
| 25,99 YTL x 10 taksit | 259,86 YTL |
| 23,62 YTL x 11 taksit | 259,86 YTL |
| 21,66 YTL x 12 taksit | 259,86 YTL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 259,86 YTL |
| 267,40 YTL x 1 taksit | 267,40 YTL |
| 135,00 YTL x 2 taksit | 270,00 YTL |
| 91,73 YTL x 3 taksit | 275,19 YTL |
| 69,45 YTL x 4 taksit | 277,79 YTL |
| 56,08 YTL x 5 taksit | 280,39 YTL |
| 47,60 YTL x 6 taksit | 285,59 YTL |
| 41,17 YTL x 7 taksit | 288,19 YTL |
| 36,35 YTL x 8 taksit | 290,79 YTL |
| 32,89 YTL x 9 taksit | 295,98 YTL |
| 29,86 YTL x 10 taksit | 298,58 YTL |
| 27,38 YTL x 11 taksit | 301,18 YTL |
| 25,31 YTL x 12 taksit | 303,78 YTL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 259,86 YTL |
| 259,86 YTL x 1 taksit | 259,86 YTL |
| 129,93 YTL x 2 taksit | 259,86 YTL |
| 86,62 YTL x 3 taksit | 259,86 YTL |
| 64,97 YTL x 4 taksit | 259,86 YTL |
| 51,97 YTL x 5 taksit | 259,86 YTL |
| 43,31 YTL x 6 taksit | 259,86 YTL |
| 37,12 YTL x 7 taksit | 259,86 YTL |
| 32,48 YTL x 8 taksit | 259,86 YTL |
| 28,87 YTL x 9 taksit | 259,86 YTL |
| 25,99 YTL x 10 taksit | 259,86 YTL |
| 23,62 YTL x 11 taksit | 259,86 YTL |
| 21,66 YTL x 12 taksit | 259,86 YTL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 259,86 YTL |
| 259,86 YTL x 1 taksit | 259,86 YTL |
| 129,93 YTL x 2 taksit | 259,86 YTL |
| 86,62 YTL x 3 taksit | 259,86 YTL |
| 64,97 YTL x 4 taksit | 259,86 YTL |
| 51,97 YTL x 5 taksit | 259,86 YTL |
| 43,31 YTL x 6 taksit | 259,86 YTL |
| 37,12 YTL x 7 taksit | 259,86 YTL |
| 32,48 YTL x 8 taksit | 259,86 YTL |
| 28,87 YTL x 9 taksit | 259,86 YTL |
| 25,99 YTL x 10 taksit | 259,86 YTL |
| 23,62 YTL x 11 taksit | 259,86 YTL |
| 21,66 YTL x 12 taksit | 259,86 YTL |