Alışveriş sepetinizi oluşturun > Sepetinizi onaylayın > Bilgilerinizi girin > Siparişinizi verin
"Sepete ekle" düğmesini kullanarak alışveriş sepetinizi oluşturun.
SX FJB 62 / TM / BKS
Bas gitar
Gövde:Solid Alder üstü film kaplı tiger maple
Sap:Maple
Tuşe:Rosewood,20F
Kontrol:2Volüm,1 Tone
Köprü:Vintage
Renkler:3TS(3ton sunburst),BUS,RDS,BKS
SX FJB 62 / TM / BKS
270 USD (KDV dahil)

Anadolubank
Anadolu World
| Nakit satış | 415,23 YTL |
| 415,23 YTL x 1 taksit | 415,23 YTL |
| 207,62 YTL x 2 taksit | 415,23 YTL |
| 138,41 YTL x 3 taksit | 415,23 YTL |
| 103,81 YTL x 4 taksit | 415,23 YTL |
| 83,05 YTL x 5 taksit | 415,23 YTL |
| 69,21 YTL x 6 taksit | 415,23 YTL |
| 59,32 YTL x 7 taksit | 415,23 YTL |
| 51,90 YTL x 8 taksit | 415,23 YTL |
| 46,14 YTL x 9 taksit | 415,23 YTL |
| 41,52 YTL x 10 taksit | 415,23 YTL |
| 37,75 YTL x 11 taksit | 415,23 YTL |
| 34,60 YTL x 12 taksit | 415,23 YTL |

Akbank
Axess
| Nakit satış | 415,23 YTL |
| 415,23 YTL x 1 taksit | 415,23 YTL |
| 207,62 YTL x 2 taksit | 415,23 YTL |
| 138,41 YTL x 3 taksit | 415,23 YTL |
| 103,81 YTL x 4 taksit | 415,23 YTL |
| 83,05 YTL x 5 taksit | 415,23 YTL |
| 69,21 YTL x 6 taksit | 415,23 YTL |
| 59,32 YTL x 7 taksit | 415,23 YTL |
| 51,90 YTL x 8 taksit | 415,23 YTL |
| 46,14 YTL x 9 taksit | 415,23 YTL |
| 41,52 YTL x 10 taksit | 415,23 YTL |
| 37,75 YTL x 11 taksit | 415,23 YTL |
| 34,60 YTL x 12 taksit | 415,23 YTL |

Garanti Bankası
Bonus
| Nakit satış | 415,23 YTL |
| 427,27 YTL x 1 taksit | 427,27 YTL |
| 215,71 YTL x 2 taksit | 431,43 YTL |
| 146,58 YTL x 3 taksit | 439,73 YTL |
| 110,97 YTL x 4 taksit | 443,88 YTL |
| 89,61 YTL x 5 taksit | 448,04 YTL |
| 76,06 YTL x 6 taksit | 456,34 YTL |
| 65,78 YTL x 7 taksit | 460,49 YTL |
| 58,08 YTL x 8 taksit | 464,65 YTL |
| 52,55 YTL x 9 taksit | 472,95 YTL |
| 47,71 YTL x 10 taksit | 477,10 YTL |
| 43,75 YTL x 11 taksit | 481,26 YTL |
| 40,45 YTL x 12 taksit | 485,41 YTL |

İşbankası
Maxımum
| Nakit satış | 415,23 YTL |
| 415,23 YTL x 1 taksit | 415,23 YTL |
| 207,62 YTL x 2 taksit | 415,23 YTL |
| 138,41 YTL x 3 taksit | 415,23 YTL |
| 103,81 YTL x 4 taksit | 415,23 YTL |
| 83,05 YTL x 5 taksit | 415,23 YTL |
| 69,21 YTL x 6 taksit | 415,23 YTL |
| 59,32 YTL x 7 taksit | 415,23 YTL |
| 51,90 YTL x 8 taksit | 415,23 YTL |
| 46,14 YTL x 9 taksit | 415,23 YTL |
| 41,52 YTL x 10 taksit | 415,23 YTL |
| 37,75 YTL x 11 taksit | 415,23 YTL |
| 34,60 YTL x 12 taksit | 415,23 YTL |

Yapı Kredi Bankası
World Card
| Nakit satış | 415,23 YTL |
| 415,23 YTL x 1 taksit | 415,23 YTL |
| 207,62 YTL x 2 taksit | 415,23 YTL |
| 138,41 YTL x 3 taksit | 415,23 YTL |
| 103,81 YTL x 4 taksit | 415,23 YTL |
| 83,05 YTL x 5 taksit | 415,23 YTL |
| 69,21 YTL x 6 taksit | 415,23 YTL |
| 59,32 YTL x 7 taksit | 415,23 YTL |
| 51,90 YTL x 8 taksit | 415,23 YTL |
| 46,14 YTL x 9 taksit | 415,23 YTL |
| 41,52 YTL x 10 taksit | 415,23 YTL |
| 37,75 YTL x 11 taksit | 415,23 YTL |
| 34,60 YTL x 12 taksit | 415,23 YTL |